![]() | Septiembre, 2010 | ![]() |
||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
PADRÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE NASCA
EDUCACIÓN INICIAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
| Nº | Cód. | Cód. | Nivel | Institución Educativa | Ubigeo | Centro Poblado | Dirección | ![]() |
![]() |
![]() |
Nº | N° | ![]() |
||
| Modular | Local | Mod. | Código | Categoría | Nombre | Matr. | Sec. | ||||||||
| 1 | 1423763 | 636727 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 097 "Jesús mi Buen Pastor" | 110301 | 551967 | Asent. Humano | Los Jardines | Av, Alfonso Ugarte | 10 | 11 | 03 | 67 | 3 | 2 |
| 2 | 1423771 | 636746 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 098 "Clara Canales Geldres" | 110301 | 569121 | Urbanización | Santa Isabel | Urb. Popular Interes Social | 10 | 11 | 01 | 30 | 3 | 1 |
| 3 | 0279190 | 217113 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 261 "Virgen del Carmen" | 110303 | 118545 | Pueblo | El Ingenio | Av. Julio La Puente s/n | 20 | 11 | 02 | 75 | 3 | 2 |
| 4 | 0279166 | 216590 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 262 "Niño Jesús de Praga" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Av. la Cultura N°1052 | 10 | 11 | 03 | 400 | 14 | 14 |
| 5 | 0279174 | 216608 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 263 "María Montessori" | 110301 | 551733 | Urbanización | San Carlos | Malecon Tierras Blancas Nº 101 | 10 | 11 | 03 | 227 | 9 | 9 |
| 6 | 0279208 | 217226 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 264 "Mi Pequeño Mundo" | 110304 | 570675 | Pueblo Joven | PP.JJ Tupac Amaru | P.J.Túpac Amaru s/n | 10 | 11 | 03 | 178 | 7 | 7 |
| 7 | 0279182 | 217354 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 265 "Manuel A. Elías Tello" | 110305 | 570623 | Pueblo Joven | El Porvenir | San Martín s/n | 10 | 11 | 03 | 61 | 3 | 3 |
| 8 | 0554329 | 217368 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 266 "Sagrado Corazón de Jesús" | 110305 | 120364 | Ciudad | Vista Alegre | Inca Roca s/n | 10 | 11 | 03 | 250 | 9 | 9 |
| 9 | 0555102 | 217127 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 268 "Moises Vera Calle" | 110303 | 114374 | Pueblo | El Tulín | Av. Grau s/n | 20 | 11 | 02 | 73 | 3 | 3 |
| 10 | 0608323 | 216613 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 269 "San Martín de Porres" | 110301 | 555877 | Pueblo Joven | Santa Fé | Av. Tierras Blancas s/n | 20 | 11 | 02 | 64 | 3 | 1 |
| 11 | 0752451 | 217231 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 270 "José Olaya Balandra" | 110304 | 117290 | Ciudad | San Juan de Marcona | Zona de Pescadores s/n | 10 | 11 | 01 | 9 | 3 | 1 |
| 12 | 0887034 | 217373 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 271 | 110305 | 111630 | Caserio | Copara | Copara s/n. | 20 | 11 | 01 | 20 | 3 | 2 |
| 13 | 0887042 | 217387 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 272 | 110305 | 118681 | Caserio | Taruga | Taruga | 20 | 11 | 01 | 6 | 3 | 1 |
| 14 | 0887059 | 216627 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 273 "Perú Japón" | 110301 | 222322 | Pueblo Joven | Buena Fé | Buena Fé | 20 | 11 | 03 | 95 | 4 | 4 |
| 15 | 0887067 | 217392 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 274 "Angeles de Cristo" | 110305 | 552561 | Pueblo Joven | Nueva Unión | FONAVI "Juan Manuel Meza" Mz. 11 | 10 | 11 | 03 | 82 | 3 | 3 |
| 16 | 1117274 | 504166 | A.2. | CEI Jardín de Niños Nº 275 "Edelmira Ramos Herencia" | 110301 | 232143 | Urbanización | Cajuca | Manzana C-3 2da Etapa-Cajuca. | 20 | 11 | 03 | 69 | 3 | 3 |
| 17 | 0218008 | 217245 | A.3 | CEI Jardín de Niños Nº 611 "Santa María Goretti" | 110304 | 117290 | Ciudad | San Juan de Marcona | Av. Recreación s/n | 10 | 11 | 03 | 329 | 14 | 24 |
| 18 | 0608331 | 217250 | A.2 | CEI Jardín de Niños Nº 613 "Ricardo Palma" | 110304 | 117290 | Ciudad | San Juan de Marcona | Av. Las Merluzas s/n | 10 | 11 | 03 | 88 | 3 | 3 |
| TOTAL INSTITUCIONES PÚBLICAS | -- | -- | -- | 2123 | 93 | 92 | |||||||||
EDUCACIÓN INICIAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS
| Nº | Cód. | Cód. | Nivel | Institución Educativa | Ubigeo | Centro Poblado | Dirección | ![]() |
![]() |
![]() |
Nº | N° | ![]() |
||
| Modular | Local | Mod. | Código | Categoría | Nombre | Matr. | Sec. | ||||||||
| 1 | 1237171 | 217556 | A.2 | CEI "Divino Niño Jesús" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Fermin Tanguis B-2 | 10 | 11 | 03 | 33 | 3 | 3 |
| 2 | 1423870 | 636831 | A.2 | CEI "Virgen de Chapi" | 110304 | 117290 | Ciudad | San Juan de Marcona | PP.JJ Tupac Amaru J-6 | 10 | 11 | 03 | 31 | 3 | 3 |
| 3 | 0887083 | 216873 | A.2 | CEI "Las Campanitas" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Av. María Reiche Nº 122 | 10 | 11 | 03 | 58 | 3 | 3 |
| 4 | 0887075 | 216868 | A.2 | CEI "Santa María Reina" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Av. María Reiche Nº 290 | 10 | 11 | 02 | 18 | 3 | 2 |
| 5 | 1237213 | 216953 | A.2 | CEI "Santa Rita de Casia" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Calle Juan Matta Nº501 | 10 | 11 | 03 | 75 | 4 | 4 |
| 6 | 1266097 | 217330 | A.3 | CEI "Apóstol Santiago" | 110304 | 117290 | Ciudad | San Juan de Marcona | PP.JJ Justo Pastor Mz.A lote 21 | 10 | 11 | 03 | 53 | 4 | 4 |
| 7 | 1423755 | 636732 | A.2 | CEI "Dorkita" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Psaje los Girasoles N° 103 | 10 | 11 | 03 | 39 | 3 | 3 |
| 8 | 1423821 | 636713 | A.3 | CEI "Aprende Jugando" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Calle Lima N° 784 | 10 | 11 | 03 | 100 | 6 | 6 |
| 9 | 1423854 | 636794 | A.3 | CEI "Mis Angelitos" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Calle Juan Matta N° 506 INT.E | 10 | 11 | 03 | 48 | 4 | 4 |
| 10 | 1423862 | 636807 | A.2 | CEI "Maria Auxiliadora" | 110301 | 551733 | Urbanización | San Carlos | Calle Zarumilla N° 321 | 10 | 11 | 02 | 8 | 3 | 3 |
| 11 | 0887141 | 216929 | A.2 | CEI "Peruano Chino" | 110301 | 114700 | Ciudad | Nasca | Jr.Lima Nº776 | 10 | 11 | 01 | 9 | 1 | 1 |
| 12 | 1308311 | 007370 | A.2 | CEI "Andrea Suarez Muñoz" | 110305 | 120364 | Ciudad | Vista Alegre | Jr. Wiracocha Nº 141 | 10 | 11 | 02 | 16 | 3 | 2 |
| TOTAL INSTITUCIONES PRIVADAS | -- | -- | -- | 488 | 40 | 38 | |||||||||
| TOTAL INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL | -- | -- | -- | 2611 | 133 | 130 | |||||||||
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS
PRONOEI
| Nº | Código | Código | Nivel | Institución Educativa | Ubigeo | Centro Poblado | Dirección |
![]() |
![]() |
![]() |
Nº | N° |
![]() |
||
| Modular | Local | Mod. | Cód. | Cat. | Nombre | Mat. | Sec. | ||||||||
| 1 | 0349901 | -- | A2 | PRONOEI "Arco Iris" | 05 | 120364 | Ciudad | Vista Alegre | Vista Alegre | -- | 11 | -- | 29 | -- | -- |
| 2 | 0349902 | -- | A2 | PRONOEI "El futuro" | 05 | ---- | Pueblo Joven | UPIS | UPIS | -- | 11 | -- | 13 | -- | -- |
| 3 | 0349903 | -- | A2 | PRONOEI "María Auxiliadora" | 05 | 233409 | Pueblo Joven | Portachuelo | Portachuelo | -- | 11 | -- | 14 | -- | -- |
| 4 | 0349904 | -- | A2 | PRONOEI " Sagrado Corazón de María" | 05 | 563745 | Caserio | Pajonal Bajo | Pajonal Bajo | -- | 11 | -- | 13 | -- | -- |
| 5 | 0349905 | -- | A2 | PRONOEI " Sagrado Corazon de Jesus" | 05 | 222361 | Caserio | Chauchilla | Chauchilla | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| 6 | 0349906 | -- | A2 | PRONOEI "Virgen del Carmen" | 05 | 550444 | Caserio | Las Trancas | Las Trancas | -- | 11 | -- | 13 | -- | -- |
| 7 | 0349907 | -- | A2 | PRONOEI "San Judas Tadeo" | 05 | 114035 | Caserio | Santa Luisa | Santa Luisa | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| 8 | 0352601 | -- | A2 | PRONOEI "Mi Dulce Hogar" | 01 | 212617 | Unid. Agropec. | Aja | Aja | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 9 | 0352602 | -- | A2 | PRONOEI "Mi Carrusel" | 01 | 545616 | Caserio | Achaco | Achaco | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 10 | 0352603 | -- | A2 | PRONOEI "Rayito de Sol" | 01 | 120364 | Ciudad | Vista Alegre | Vista Alegre | -- | 11 | -- | 15 | -- | -- |
| 11 | 0352604 | -- | A2 | PRONOEI "Mi Mundo Feliz" | 01 | ---- | Pueblo Joven | Nueva Villa | Nueva Villa | -- | 11 | -- | 15 | -- | -- |
| 12 | 0352605 | -- | A2 | PRONOEI "Santa Rosa de Lima" | 01 | 110198 | Caserio | Las Cañas | Las Cañas | -- | 11 | -- | 8 | -- | -- |
| 13 | 0352606 | -- | A2 | PRONOEI "Niño Jesús" | 01 | 110229 | Caserio | Estaqueria | Estaqueria | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 14 | 0352607 | -- | A2 | PRONOEI "Señor de Luren" | 01 | 115848 | Caserio | Tambo de Perro | Tambo de Perro | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 15 | 0357501 | -- | A2 | PRONOEI "Virgen del Carmen" | 01 | 132534 | Caserio | Orcona | Orcona | -- | 11 | -- | 11 | -- | -- |
| 16 | 0357503 | -- | A2 | PRONOEI "San Martin de Porras" | 01 | 127506 | Caserio | Cantayo | Cantayo | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 17 | 0357506 | -- | A2 | PRONOEI "Santa Rosa de Lima" | 01 | 551733 | Urbanización | Urb. Lopez | Urb. Lopez | -- | 11 | -- | 15 | -- | -- |
| 18 | 0357507 | -- | A2 | PRONOEI "Mi Mundo Feliz" | 01 | 127556 | Caserio | Soysongo | Soysongo | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| 19 | 0360201 | -- | A2 | PRONOEI "San Martin de Porras" | 01 | 569121 | Otros | AA.HH Santa Isabel | AA.HH Santa Isabel | -- | 11 | -- | 7 | -- | -- |
| 20 | 0360202 | -- | A2 | PRONOEI "Pequeño Mundo" | 03 | 124460 | Caserio | El estudiante | El estudiante | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| 21 | 0360204 | -- | A2 | PRONOEI "Sagrado Corazón de Jesús" | 03 | 118630 | Caserio | San Pablo | San Pablo | -- | 11 | -- | 14 | -- | -- |
| 22 | 0360206 | -- | A2 | PRONOEI" María Reiche" | 03 | 236681 | Caserio | La Pascana | La Pascana | -- | 11 | -- | 21 | -- | -- |
| 23 | 0362509 | -- | A2 | PRONOEI "Rayitos de Oro" | 04 | ---- | Otros | AA.HH San Juan Bautista | AA.HH San Juan Bautista | -- | 11 | -- | 26 | -- | -- |
| TOTAL PRONOEI | -- | -- | -- | 312 | -- | -- | |||||||||
PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS
PIETBAF
| Nº | Código | Código | Nivel | Institución Educativa | Ubigeo | Centro Poblado | Dirección | ![]() |
![]() |
![]() |
Nº | N° | ![]() |
||
| Modular | Local | Mod. | Cód. | Cat. | Nombre | Mat. | Sec. | ||||||||
| 1 | 0355201 | -- | A1 | PIET "Mi Pequeño Mundo" | 01 | 551967 | Pueblo Joven | Enrique Fracchia | Enrique Fracchia | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 2 | 0355202 | -- | A1 | PIET "Sr. De Luren" | 01 | 551733 | Urbanización | San Carlos | San Carlos | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 3 | 0355203 | -- | A1 | PIET "Virgen del Carmen" | 01 | 222322 | Pueblo | Buena Fé | Buena Fé | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 4 | 0355204 | -- | A1 | PIET "Los Ositos" | 01 | 555877 | Pueblo Joven | Santa Fé | Santa Fé | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 5 | 0355205 | -- | A1 | PIET "Los Angelitos de Jesús" | 01 | 559795 | Otros | Unión Victoria | Unión Victoria | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 6 | 0355206 | -- | A1 | PIET "Rayito de Luz" | 01 | 551733 | Urbanización | San Carlos | San Carlos | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 7 | 0355207 | -- | A1 | PIET "Mi Pequeño Angelito" | 01 | ---- | Pueblo Joven | EL Pencal | EL Pencal | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 8 | 0360205 | -- | A1 | PIET"Mi Mundo Feliz" | 03 | 236681 | Caserio | La Pascana | La Pascana | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 9 | 0360207 | -- | A1 | PIET "Carrusel" | 03 | 236681 | Caserio | La Pascana | La Pascana | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 10 | 0360209 | -- | A1 | PIET"Divino Niño" | 01 | 232143 | Urbanización | Cajuca | Cajuca | -- | 11 | -- | 10 | -- | -- |
| 11 | 0362501 | -- | A1 | PIET "Mi Dulce Caminar" | 04 | ---- | Pueblo Joven | AA.HH 28 de Julio | AA.HH 28 de Julio | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| 12 | 0362502 | -- | A1 | PIET "Mi Primer Paso" | 04 | ---- | Otros | AA.HH Esmeralda | AA.HH Esmeralda | -- | 11 | -- | 8 | -- | -- |
| 13 | 0362503 | -- | A1 | PIET "Las Perlitas" | 04 | 556769 | Otros | AA.HH Villa Hermosa | AA.HH Villa Hermosa | -- | 11 | -- | 8 | -- | -- |
| 14 | 0362504 | -- | A1 | PIET "Mi Mundo Feliz" | 04 | 570675 | Otros | PP.JJ. Túpac Amaru | PP.JJ. Túpac Amaru | -- | 11 | -- | 7 | -- | -- |
| 15 | 0362505 | -- | A1 | PIET "Los Angelitos del Saber" | 04 | ---- | Pueblo Joven | AA.HH Micaela Bastidas | AA.HH Micaela Bastidas | -- | 11 | -- | 15 | -- | -- |
| 16 | 0362508 | -- | A1 | PIET" Rayitos de sol" | 04 | 569293 | Pueblo Joven | AA.HH Victor Raul | AA.HH Victor Raul | -- | 10 | -- | 14 | -- | -- |
| 17 | 0357508 | -- | A1 | PIET "Divino niño Jesus" | 05 | 570623 | Pueblo Joven | El Porvenir | El Porvenir | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| 18 | 0357502 | -- | A1 | PIET "Las Estrellitas" | 01 | 211839 | Pueblo Joven | Belen | Belen | -- | 11 | -- | 8 | -- | -- |
| 19 | 0357504 | -- | A1 | PIET "Los Pastorcitos de Jesús" | 01 | 559795 | Pueblo Joven | Unión Victoria | Unión Victoria | -- | 11 | -- | 12 | -- | -- |
| TOTAL PIETBAF | -- | -- | -- | 196 | -- | -- | |||||||||
| TOTAL PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS PRONOEI - PIETBAF | -- | -- | -- | 508 | -- | -- | |||||||||
PROGRAMA NO ESCOLARIZADO PRIVADO
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS
| Nº | Código | Código | Nivel | Institución Educativa | Ubigeo | Centro Poblado | Dirección | ![]() |
![]() |
![]() |
Nº | N° | ![]() |
||
| Modular | Local | Mod. | Cód. | Cat. | Nombre | Mat. | Sec. | ||||||||
| 1 | 1423722 | 0636708 | G.O. | PRONOE "LA CATOLICA" | 01 | 114700 | Ciudad | Nasca | Calle Callao N° 873 | 10 | 15 | 03 | 108 | 5 | 4 |
| TOTAL PRONOE | 10 | 15 | 03 | 108 | 5 | 4 | |||||||||
| Arriba 

Visitas 











© 2008 | Unidad de Gestión Educativa Local Nasca - Ica - Perú
Calle Lima Nro 300 - Nasca | Telf.: (056) 522194
nasca@ugelnasca.gob.pe - www.ugelnasca.gob.pe


CONTACTO
MAPA DEL SITIO
RSS




















