![]() | Septiembre, 2010 | ![]() |
||||
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
RESUMEN GENERAL
NUMERO DE ALUMNOS - DOCENTES - INSTITUCIONES EDUCATIVA PROVINCIA DE NASCA
| NIVEL Y/O MODALIDAD | ALUMNOS | DOCENTES | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | ||||||
| TOTAL | PÚBLICO | PRIVADO | TOTAL | PÚBLICO | PRIVADO | TOTAL | PÚBLICO | PRIVADO | |
| TOTAL GENERAL... (I + II) | 19853 | 17445 | 2408 | 1120 | 889 | 231 | 160 | 125 | 35 |
| ESCOLARIZADO... (I) | 19256 | 16952 | 2304 | 1108 | 883 | 225 | 117 | 83 | 34 |
| EDUCACIÓN INICIAL (EBR) | 2484 | 2070 | 414 | 128 | 86 | 42 | 30 | 18 | 12 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (EBR) | 7334 | 6740 | 594 | 371 | 311 | 60 | 47 | 39 | 8 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (EBA) | 61 | 61 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| EDUCACIÓN ESPECIAL (EBE) | 57 | 57 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA (EBR) | 6102 | 5718 | 384 | 371 | 318 | 53 | 14 | 10 | 4 |
| EDUCACIÒN SECUNDARIA (EBA) | 432 | 432 | 0 | 31 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| EDUCACIÓN OCUPACIONAL Y CETPRO | 1509 | 776 | 733 | 57 | 17 | 40 | 12 | 4 | 8 |
| INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO | 861 | 808 | 53 | 81 | 70 | 11 | 3 | 2 | 1 |
| INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO | 416 | 290 | 126 | 54 | 35 | 19 | 2 | 1 | 1 |
| FORMACIÓN ARTÍSTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| NO ESCOLARIZADO... (II) | 597 | 493 | 104 | 12 | 6 | 6 | 43 | 42 | 1 |
| EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI - PIETBAF) | 493 | 493 | 0 | 6 | 6 | 0 | 42 | 42 | 0 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADULTOS | 104 | 0 | 104 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |



COMENTARIOS:
GESTIÓN PÚBLICA: Por cada docente hay aproximadamente 19 alumnos.
En el nivel INICIAL hay un promedio de 24 alumnos por cada docente.
En el nivel PRIMARIA hay un promedio de 22 alumnos por cada docente.
En el nivel SECUNDARIA hay un promedio de 22 alumnos por cada docente.
GESTIÓN PRIVADA: Por cada docente hay aproximadamente 10 alumnos.
En el nivel INICIAL hay un promedio de 10 alumnos por cada docente.
En el nivel PRIMARIA hay un promedio de 10 alumnos por cada docente.
En el nivel SECUNDARIA hay un promedio de 07 alumnos por cada docente.







© 2008 | Unidad de Gestión Educativa Local Nasca - Ica - Perú
Calle Lima Nro 300 - Nasca | Telf.: (056) 522194
nasca@ugelnasca.gob.pe - www.ugelnasca.gob.pe


CONTACTO
MAPA DEL SITIO
RSS
















